Encuesta de popularidad de los mejores ataques de One Piece
Esta es la primera encuesta de «de los ataques favoritos de One Piece«. Los resultados se publicaron en los volúmenes 39 y 40 , o sea en la saga donde apareció franky
Name | Attacks | Position-Votes |
Monkey D. Luffy | Gomu Gomu no Gatling | 01 (3785) |
Roronoa Zoro | Sanzen Sekai | 02 (3625) |
Sanji | Muton Shot | 03 (1445) |
Portgas D. Ace | Hiken | 04 (1340) |
Monkey D. Luffy | Gomu Gomu no Bazooka | 05 (995) |
Sanji | Anti-Manner Kick Course | 06 (895) |
Monkey D. Luffy | Gomu Gomu no Storm | 07 (815) |
Sanji | Armée de l’Air Gomu Shoot | 08 (695) |
Monkey D. Luffy | Gomu Gomu no Pistol | 09 (552) |
Roronoa Zoro | Ittoryu Iai: Shishi Sonson | 10 (410) |
Roronoa Zoro | Oni Giri | 11 (385) |
Usopp | Usopp Wagōmu | 12 (365) |
Monkey D. Luffy | Gomu Gomu no Ogon Rifle | 13 (327) |
Foxy | Noro Noro Beam | 14 (252) |
Roronoa Zoro | Hyakuhachi Pound Hō | 15 (219) |
Sanji | Veau Shot | 16 (172) |
Monkey D. Luffy | Gomu Gomu no Fūsen | 17 (162) |
Nami | Shiawase Punch | 18 (139) |
Monkey D. Luffy | Gomu Gomu no Hanabi: Ogon Botan | 19 (111) |
Monkey D. Luffy | Gomu Gomu no Boh… | 20 (95) |
Monkey D. Luffy | Gomu Gomu no Rifle | 21 (85) |
Nami | Tornado Tempo | 22 (82) |
Sanji | Concassé | 23 (80) |
Monkey D. Luffy | Gomu Gomu no Dame Da! | 24 (76) |
CP9 | Shigan | 25 (75) |
Tony Tony Chopper | Kokutei Roseo | 26 (72) |
Dial Users | Reject | 27 (69) |
Monkey D. Luffy | Gomu Gomu no Bullet | 28 (68) |
Roronoa Zoro | Toro Nagashi | 28 (68) |
Roronoa Zoro | Yaki Oni Giri | 30 (60) |
