Resultados de la sexta encuesta de popularidad de One Piece .
Basado en más de 80,000 votos, Law cae al cuarto lugar, devolviéndonos el top 3 de nuestro Trio que estamos tan acostumbrados a ver (Luffy ,Zoro,Sanji ). Aquí está el Top 20:
1 | ![]() | Monkey D.Luffy | 11,737 votes |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Roronoa Zoro | 10,442 votes |
3 | ![]() | Vinsmoke Sanji | 10,215 votes |
4 | ![]() | Law trafalgar | 7,997 votes |
5 | Portgas D. Ace | 4,605 votes | |
6 | ![]() | Jinbe | 3,884 votes |
7 | ![]() | Chopper | 3,301 vote. |
8 | ![]() | Nami | 3,269 votes |
9 | ![]() | Sabo | 2,967 votes |
10 | ![]() | Hancock | 2,452 votes |
11 | ![]() | Shanks | 2,010 votes. |
12 | ![]() | Robin | 1,952 votes |
13 | ![]() | Cavendish | 1,742 votes |
14 | ![]() | Reiju | 1,665 votes |
15 | ![]() | Usopp | 1,409 votes |
16 | ![]() | Rocinante | 1,230 votes |
17 | ![]() | Doflamingo | 1,125 votes |
18 | ![]() | Crocodile | 1,050 votes |
19 | ![]() | Brook | 936 votes |
20 | ![]() | Franky | 861 votes |
20 | ![]() | Marco | 861 votes |
Estos son los Resultados de la sexta encuesta de popularidad de One Piece . ¿Estas de acuerdo con el Ranking?
3 Comments
3 Pings & Trackbacks
Pingback:Resulatos de la encuesta de popularidad de Jujutsu kaisen - PrimPom
Pingback:¿Cuánto sabes de one piece ? Test 20 preguntas - PrimPom
Pingback:One Piece el camino hacia 1,000 capitulos . - PrimPom