Resulatos de la encuesta de popularidad de Jujutsu kaisen
Los primeros resultados de la encuesta de popularidad de Jujutsu kaisen se anunciaron en el número 31 de 2019 de Shonen Jump. El número total de votos fue de 163.066.
# | personajes | votos |
---|---|---|
1. | Yuji Itadori | 21,735 |
2. | Megumi Fushiguro | 21,193 |
3. | Satoru Gojo | 16,923 |
4. | Toge Inumaki | 12,088 |
5. | Kento Nanami | 11,644 |
6. | Nobara Kugisaki | 9,590 |
7. | Yuta Okkotsu | 7,934 |
8. | Aoi Todo | 7,791 |
9. | Junpei Yoshino | 7,481 |
10. | Sukuna | 5,860 |
11. | Kasumi Miwa | 4,923 |
12. | Maki Zenin | 4,245 |
13. | Takada-chan | 3,945 |
14. | Panda | 2,508 |
15. | Suguru Geto | 1,840 |
16. | Rika Orimoto | 1,802 |
17. | Gege Akutami | 1,767 |
18. | Quitting Waiter (Number 53) | 1,606 |
19. | Bakery girl (Number 64) | 1,500 |
20. | Jogo | 1,437 |
21. | Utahime Iori | 1,369 |
22. | Noritoshi Kamo | 1,165 |
23. | Kiyotaka Ijichi | 1,087 |
24. | Mai Zenin | 1,064 |
25. | Mahito | 946 |
26. | Takuma Ino | 893 |
27. | Shoko Ieiri | 639 |
28. | Nagi Yoshino | 571 |
29. | White Jade Hound | 514 |
30. | Mechamaru Ultimate | 468 |
31. | Gege Akutami’s Mother (Number 55) | 436 |
32. | Hanami | 407 |
33. | Black Jade Hound | 382 |
34. | Nue | 362 |
35. | Momo Nishimiya | 338 |
36. | Toad | 245 |
37. | Yoshinobu Gakuganji | 243 |
38. | Akari Nitta | 242 |
39. | Kon | 240 |
40. | Masamichi Yaga | 233 |
41. | Tsumiki Fushiguro | 217 |
42. | Saito’s Daughter (Number 67) | 214 |
43. | Miguel | 213 |
44. | Yoto (Number 37) | 200 |
45. | Unknown shaman with white & black hair (Number 76) | 189 |
46. | Water Curse (Number 34) | 186 |
47. | Mei Mei | 163 |
48. | Female person from Aoi Todo past (Number 74) | 161 |
49. | Special-Class Curse (Number 36) | 152 |
50. | Saori (Number 50) | 146 |
2 Comments
2 Pings & Trackbacks
Pingback:Que debes saber antes de ver Jujutsu Kaisen - PrimPom
Pingback:¿Jujutsu Kaisen puede unirse al top 3 mangas de Shonen Jump? - PrimPom